|
FAQs | Contact Us | Search |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Student Services >> Learning Assistance Center >> Study Skills Handouts >> Titles, Greetings, Dates, Numbers |
Titles, Greetings, Dates, Numbers
Saludos (greetings) |
Titiulos (titles) |
|||
| Buenas noches | Good night | la señorita (Srta.) | Miss | |
| Buenos días | Good morning | la señora (Sra.) | Mrs. | |
| Buenas tardes | Good afternoon/ good evening | el señor | (Mr.) | |
| High - hola | Hi, Hello | el/la maestro/a | teacher (school) | |
| ¿Qué hay? | What´s new | el/la profesor/a | professor instructor, | |
| ¿Qué pasa? | What´s new? What´s happening? |
|||
| ¿Qué tal? | What´s up? | Los días de la semana |
||
| ¿Cómo está usted? | How are you? (frml) | (the days of the Week) |
||
| ¿Cómo estás? | How are you? (infrml) | el lunes | Monday | |
| ¿Cómo le va? | How´s it going? (frml) | el martes | Tuesday | |
| ¿Cómo te va? | How´s it going? (infrml) | el miércoles | Wednesday | |
| el jueves | Thursday | |||
Respuestas (Answers) |
el viernes | Friday | ||
| Bastante bien | Pretty well. | el sábado | Saturday | |
| (Muy)Bien, gracias. | Fine (great)thank you. | el domingo | Sunday | |
Los meses y las estaciones del año |
||||
(months and seasons of the year) |
||||
Los meses del año son: |
Los estaciones del año son: |
|||
| enero. febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre | la primavera, | spring (marzo, abril, mayo) | ||
| (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.) | el verano, | summer (junio, julio, agosto) | ||
| el otoño, | fall, autumn (septiembre, octubre, noviembre) |
|||
| ayer | yesterday | el invierno | winter (diciembre, enero, febrero) | |
| anteayer | day before yesterday | |||
| anoche | last night | |||
| mañana | tomorrow | |||
| de la mañana | this morning | |||
| por la mañana | in the morning | |||
| mañana pasado | day after tomorrow | |||
| por la tarde | in the afternoon | |||
| por la noche | in the evening-night | |||
Fecha: Date day of the week , day of the month + de, month + del, year .
(Capitalize El only) El martes ocho de septiembre del dos mil.(Tuesday, September 8, 2000)
Los Numeros
| cero | 0 | diez | 10 | veinte | 20 | treinta | 30 | cuarenta | 40 |
| uno | 1 | once | 11 | veintiuno | 21 | treinta y uno | 31 | cinquenta | 50 |
| dos | 2 | doce | 12 | veintidós | 22 | treinta y dos | 32 | sesenta | 60 |
| tres | 3 | trece | 13 | veintitrés | 23 | treinta y tres | 33 | setenta | 70 |
| cuatro | 4 | catorce | 14 | veinticuatro | 24 | treinta y cuatro | 34 | ochenta | 80 |
| cinco | 5 | quince | 15 | veinticinco | 25 | treinta y cinco | 35 | noventa | 90 |
| seis | 6 | dieciséis | 16 | veintiséis | 26 | treinta y seis | 36 | cien | 100 |
| siete | 7 | diecisiete | 17 | veintisiete | 27 | treinta y siete | 37 | ciento uno | 101 |
| ocho | 8 | dieciocho | 18 | veintiocho | 28 | treinta y ocho | 38 | doscientos | 200 |
| nueve | 9 | diecinueve | 19 | veintinueve | 29 | treinta y nueve | 39 | quinientos | 500 |
| mil | 1,000 | ||||||||
| dos mil | 2,000 | ||||||||
| dos mil cuatro | 2004 |
Note: 40, 50,60,70,80,90 follow the same pattern as 30
Ordinals |
|||
| primero-a | first | sexto/a | 6th |
| sgundo/a | second | séptimo/a | 7th |
| tercero/a | third | octavo/a | 8th |
| cuarto/a | fourth | noveno/a | 9th |
| qunito/a | fifth | décimo/a | 10th |
o = male use el hijo segundo
a = female use la hija segunda
Drop the o when then number is followed by a male word
Un sombrero
Un hombre
Tercer
2 x 3 = 6 dos por tres son seis
10 – 5 = 2 diez divido por cinco es dos
10 – 2 = 8 diez menos dos es ocho
Hester Chamberlain
Learning Assistance Center
Eastfield College
| Eastfield College
| 3737 Motley Drive Mesquite, Texas 75150 | 972-860-7100 | Dallas
County Community College District Home | About Eastfield | Future Students | Current Students | Continuing Education | Employees | Español | Accreditation |